Техническое обслуживание |
ТО №2 (комплексное, стоимость работ без расходников) | от 6000 руб. |
ТО №2 полуприцепа (комплексное, стоимость работ без расходников) | от 4600 руб. |
Замена масла в двигателе и масляного фильтра | 2200 руб. |
Замена масла в двигателе, масляного и топливного фильтров | 3200 руб. |
Замена воздушного фильтра | 400 руб. |
Замена топливного фильтра | 1200 руб. |
Диагностика |
Компьютерная диагностика двигателя | 2000 руб. |
Стирание ошибок неисправностей | 500 руб. |
Компьютерная диагностика всех систем автомобиля | 2500 руб. |
Диагностика ходовой части | 1200 руб. |
Диагностика генератора | 600 руб. |
Двигатель |
Норма / час ремонтных работ двигателя | 1500 руб. |
Снятие/установка блока управления ДВС | 3000 руб. |
Замена двигателя | 38000 руб. |
Снятие/установка ГБЦ | 36000 руб. |
Разборка/сборка двигателя | 92000 руб. |
Трансмиссия |
Замена сцепления (со снятием КПП) | 18000 руб. |
Замена главного цилиндра сцепления | 2200 руб. |
Ходовая часть (подвеска) |
Норма / час ремонтных работ по ходовой части | 1200 руб. |
Замена задних амортизаторов | 1300 руб. |
Замена передних амортизаторов | 1300 руб. |
Замена передней ступицы колеса тягача | 3200 руб. |
Замена ступицы колеса полуприцепа | 5200 руб. |
Снятие/установка рессоры | 3800 руб. |
Замена втулки рессоры | 1200 руб. |
Замена шкворней | 10800 руб. |
Рулевое управление |
Замена рулевых наконечников | 2000 руб. |
Регулировка углов схождения колес (сход-развал) | 2200 руб. |
Тормозная система |
Замена передних тормозных колодок тягача на оси | 3200 руб. |
Замена задних тормозных колодок тягача на одной оси | 3600 руб. |
Замена передних тормозных дисков тягача на оси | 6000 руб. |
Замена задних тормозных дисков тягача на одной оси | 7000 руб. |
Замена тормозных дисков прицепа на одной оси | 8000 руб. |
Замена тормозного барабана прицепа | 4200 руб. |
Прокачка тормозной системы | 1500 руб. |
Замена главного тормозного цилиндра | 2000 руб. |
Топливная система |
Снятие/установка клапанной крышки ГРМ | 1600 руб. |
Регулировка клапанов ГРМ (при снятой крышке) | 3200 руб. |
Снятие/установка форсунки (при снятой крышке) | 4500 руб. |
Снятие/установка топливной рейки | 2500 руб. |
Промывка топливного бака | 3000 руб. |
Промывка топливопровода | 1600 руб. |
Снятие/установка топливного бака | 2000 руб. |
Электрооборудование |
Норма / час ремонтных работ электропроводки | 1500 руб. |
Проверка АКБ | 300 руб. |
Снятие/установка АКБ | 700 руб. |
Зарядка АКБ | 1400 руб. |
Проверка блока предохранителей | 500 руб. |
Замена блока предохранителей | 5000 руб. |
Диагностика генератора | 600 руб. |
Снятие/установка генератора | 2000 руб. |
Ремонт электропроводки | от 1500 руб. |
Седельно-сцепное устройство (ССУ) |
Снятие/установка ССУ с мойкой (седло) | 3000 руб. |
Переборка ССУ с регулировкой и смазкой | 5000 руб. |
Замена шкворня ССУ | 2800 руб. |
Прочие работы |
Замена глушителя | 2000 руб. |
Норма / час сварочных работ | 1400 руб. |
Норма / час слесарных работ | 1300 руб. |